cayley/graph
kortschak c618e556f4 Merge branch 'log_database' into b
Comparison of b against GoLLRB (as at d5f020).

$ benchcmp gollrb.bench b-gen.bench
benchmark                                   old ns/op       new ns/op	delta
BenchmarkNamePredicate                      1631932         1409531	-13.63%
BenchmarkLargeSetsNoIntersection            190792654       63748682	-66.59%
BenchmarkVeryLargeSetsSmallIntersection     896154437       373475843	-58.32%
BenchmarkHelplessContainsChecker            20719182678     14078301640	-32.05%
BenchmarkNetAndSpeed                        32519019        20188665	-37.92%
BenchmarkKeanuAndNet                        18319247        15224988	-16.89%
BenchmarkKeanuAndSpeed                      30849568        18744134	-39.24%
BenchmarkKeanuOther                         105552525       107620648	+1.96%
BenchmarkKeanuBullockOther                  295395338       115193002	-61.00%

benchmark                                   old allocs     new allocs	delta
BenchmarkNamePredicate                      1339           1341	+0.15%
BenchmarkLargeSetsNoIntersection            22585          23632	+4.64%
BenchmarkVeryLargeSetsSmallIntersection     65776          69396	+5.50%
BenchmarkHelplessContainsChecker            1713541        2036316	+18.84%
BenchmarkNetAndSpeed                        17104          17240	+0.80%
BenchmarkKeanuAndNet                        15816          15855	+0.25%
BenchmarkKeanuAndSpeed                      16368          16493	+0.76%
BenchmarkKeanuOther                         30134          30634	+1.66%
BenchmarkKeanuBullockOther                  35510          36454	+2.66%

benchmark                                   old bytes     new bytes	delta
BenchmarkNamePredicate                      96162         96294	+0.14%
BenchmarkLargeSetsNoIntersection            1172356       1249872	+6.61%
BenchmarkVeryLargeSetsSmallIntersection     2810080       2992409	+6.49%
BenchmarkHelplessContainsChecker            89233264      104999088	+17.67%
BenchmarkNetAndSpeed                        1388793       1428110	+2.83%
BenchmarkKeanuAndNet                        1263145       1250079	-1.03%
BenchmarkKeanuAndSpeed                      1246956       1281546	+2.77%
BenchmarkKeanuOther                         2021312       2024727	+0.17%
BenchmarkKeanuBullockOther                  2671448       2742968	+2.68%

Conflicts:
	graph/memstore/triplestore.go
2014-08-15 10:17:52 +09:30
..
iterator comments and concretized deltas 2014-08-14 01:24:39 -04:00
leveldb comments and concretized deltas 2014-08-14 01:24:39 -04:00
memstore Merge branch 'log_database' into b 2014-08-15 10:17:52 +09:30
mongo fix mongo indexing name mismatch 2014-08-14 01:57:03 -04:00
iterator.go Merge branch 'master' into nexter 2014-08-07 06:57:45 +09:30
quadwriter.go comments and concretized deltas 2014-08-14 01:24:39 -04:00
result_tree_evaluator.go Simplify Nexter interface 2014-08-01 09:15:02 +09:30
result_tree_evaluator_test.go Remove terminal newline from quad.Quad stringer 2014-07-31 11:43:20 +09:30
triplestore.go comments and concretized deltas 2014-08-14 01:24:39 -04:00